经澳门·新葡萄新京66632016博士招生审核专家小组审核决定,同意免考进入复试14人, 加试专业基础课18人,加试英语24人,加试英语和专业基础课55人,具体名单附后,加试课程成绩达到澳门·新葡萄新京66632016博士生招生考试复试分数线后考生方可进入复试。现予以公示,公示期至2015年12月31日止,若对公示名单有异议,请于公示期内联系澳门·新葡萄新京6663基础医学系综合办公室,电话:0571-88206726。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考导师 | 外语 | 专业基础 |
1 | YB2016038783 | 吴怡晨 | 生物化学与分子生物学 | 骆严(项春生) | 免试 | 免试 |
2 | YB2016040934 | 郑芮 | 神经生物学 | 许均瑜 | 免试 | 免试 |
3 | YB2016039595 | 冯宁宁 | 人体解剖与组织胚胎学 | 赵经纬 | 免试 | 免试 |
4 | YB2016039489 | 郭涵 | 药理学 | 段树民 | 免试 | 免试 |
5 | YB2016038028 | 李礼轩 | 神经生物学 | 李晓明 | 免试 | 免试 |
6 | YB2016038624 | 李玉兰 | 神经生物学 | 段树民 | 免试 | 免试 |
7 | YB2016039910 | 马爽爽 | 神经生物学 | 胡海岚 | 免试 | 免试 |
8 | YB2016039969 | 许成云 | 药理学 | 吴希美 | 免试 | 免试 |
9 | YB2016037229 | 赵鹏 | 药理学 | 吴希美 | 免试 | 免试 |
10 | YB2016037501 | 李雪莲 | 免疫学 | 王建莉 | 免试 | 免试 |
11 | YB2016037666 | 吴优倩 | 生物化学与分子生物学 | 夏宏光 | 免试 | 免试 |
12 | YB2016037651 | 郑巧丽 | 病理学与病理生理学 | 程洪强 | 免试 | 免试 |
13 | YB2016041527 | 郑伟 | 生物化学与分子生物学 | 徐立红 | 免试 | 免试 |
14 | YB2016039796 | 葛琳 | 遗传学 | 祁鸣 | 免试 | 免试 |
15 | YB2016038100 | 孟曦男 | 干细胞和再生医学 | 郭国骥 | 免试 | 补考 |
16 | YB2016036869 | 张凤娇 | 遗传学 | 管敏鑫 | 免试 | 补考 |
17 | YB2016040181 | 卢孔杰 | 神经生物学 | 胡海岚 | 免试 | 补考 |
18 | YB2016038850 | 牛雪园 | 人体解剖与组织胚胎学 | 王良 | 免试 | 补考 |
19 | YB2016041685 | 王超 | 人体解剖与组织胚胎学 | 王良 | 免试 | 补考 |
20 | YB2016039576 | 余晓 | 神经生物学 | 康利军(赖欣怡) | 免试 | 补考 |
21 | YB2016040279 | 常芬 | 免疫学 | 王青青 | 免试 | 补考 |
22 | YB2016041860 | 陈秀贤 | 病原生物学 | 严杰 | 免试 | 补考 |
23 | YB2016037941 | 池哲勖 | 免疫学 | 王迪 | 免试 | 补考 |
24 | YB2016039909 | 钱玲玉 | 病原生物学 | 严杰 | 免试 | 补考 |
25 | YB2016037642 | 肖义炜 | 病原生物学 | 冯友军 | 免试 | 补考 |
26 | YB2016041010 | 张冬冬 | 病原生物学 | 冯友军 | 免试 | 补考 |
27 | YB2016040956 | 赵微 | 免疫学 | 王青青 | 免试 | 补考 |
28 | YB2016040817 | 周韵 | 免疫学 | 王青青 | 免试 | 补考 |
29 | YB2016036910 | 姜洪超 | 药理学 | 汤慧芳 | 免试 | 补考 |
30 | YB2016040474 | 李天杰 | 遗传学 | 祁鸣 | 免试 | 补考 |
31 | YB2016039101 | 薛建翔 | 生理学 | 赖蒽茵 | 免试 | 补考 |
32 | YB2016040765 | 于泽阳 | 生物化学与分子生物学 | 项春生 | 免试 | 补考 |
33 | YB2016039143 | 梅宇飞 | 神经生物学 | 孙秉贵 | 补考 | 免试 |
34 | YB2016039492 | 郭媛媛 | 免疫学 | 王青青 | 补考 | 免试 |
36 | YB2016039560 | 黄盼盼 | 病理学与病理生理学 | 董辰方 | 补考 | 免试 |
37 | YB2016038419 | 王永魁 | 药理学 | 王秀君 | 补考 | 免试 |
38 | YB2016041302 | 于杰 | 病理学与病理生理学 | 董辰方 | 补考 | 免试 |
39 | YB2016037218 | 宗云峰 | 病理学与病理生理学 | 董辰方 | 补考 | 免试 |
40 | YB2016039897 | 胡金华 | 病理学与病理生理学 | 来茂德 | 补考 | 免试 |
41 | YB2016039804 | 郭直岳 | 神经生物学 | 沈颖 | 补考 | 免试 |
42 | YB2016036336 | 黄毅 | 神经生物学 | 陈伟(Jack) | 补考 | 免试 |
43 | YB2016039729 | 刘小龙 | 神经生物学 | 孙秉贵 | 补考 | 免试 |
44 | YB2016039480 | 杨燕飞 | 药理学 | 段树民 | 补考 | 免试 |
45 | YB2016039872 | 张欣 | 神经生物学 | 杨巍 | 补考 | 免试 |
46 | YB2016037423 | 王美姣 | 病理学与病理生理学 | 盛建中 | 补考 | 免试 |
47 | YB2016038758 | 吴金香 | 干细胞和再生医学 | 邹晓晖 | 补考 | 免试 |
48 | YB2016039261 | 张娟 | 干细胞和再生医学 | 黄河 | 补考 | 免试 |
49 | YB2016041212 | 陈仙菊 | 免疫学 | 曹雪涛 | 补考 | 免试 |
50 | YB2016036490 | 刘欢 | 免疫学 | 王晓健 | 补考 | 免试 |
51 | YB2016040185 | 卢成文 | 药理学 | 应颂敏 | 补考 | 免试 |
52 | YB2016037876 | 吴健军 | 药理学 | 应颂敏 | 补考 | 免试 |
53 | YB2016041794 | 肖云 | 遗传学 | 管敏鑫 | 补考 | 免试 |
54 | YB2016037342 | 于鹏飞 | 病理学与病理生理学 | 柯越海 | 补考 | 免试 |
55 | YB2016036717 | 张杨 | 病理学与病理生理学 | 孟卓贤 | 补考 | 免试 |
56 | YB2016041457 | 赵胥 | 病理学与病理生理学 | 祁鸣 | 补考 | 免试 |
60 | YB2016039771 | 史青竹 | 免疫学 | 曹雪涛 | 补考 | 免试 |
35 | YB2016041194 | 杨亚明 | 干细胞和再生医学 | 欧阳宏伟 | 补考 | 补考 |
57 | YB2016040211 | 孙大燕 | 病理学与病理生理学 | 董辰方 | 补考 | 补考 |
58 | YB2016040282 | 付书雨 | 免疫学 | 王青青 | 补考 | 补考 |
59 | YB2016038414 | 卢俊婉 | 病原生物学 | 严杰 | 补考 | 补考 |
61 | YB2016037187 | 李春锋 | 生物化学与分子生物学 | 唐修文 | 补考 | 补考 |
62 | YB2016038323 | 刘阿娟 | 病理学与病理生理学 | 董辰方 | 补考 | 补考 |
63 | YB2016037580 | 孟红恩 | 生物化学与分子生物学 | 唐修文 | 补考 | 补考 |
64 | YB2016041636 | 孙学松 | 生物化学与分子生物学 | 骆严 | 补考 | 补考 |
65 | YB2016040044 | 陈绪虹 | 神经生物学 | 马欢(李晓明) | 补考 | 补考 |
66 | YB2016037748 | 梁庆建 | 生理学 | 陈学群 | 补考 | 补考 |
67 | YB2016041000 | 莫泽君 | 药理学 | 孙秉贵 | 补考 | 补考 |
68 | YB2016041688 | 王树超 | 神经生物学 | 段树民 | 补考 | 补考 |
69 | YB2016039142 | 王晓彤 | 神经生物学 | 沈颖 | 补考 | 补考 |
70 | YB2016037499 | 韦正东 | 神经生物学 | 李晓明 | 补考 | 补考 |
71 | YB2016039148 | 于周龙 | 神经生物学 | 汪浩 | 补考 | 补考 |
72 | YB2016040634 | 张路 | 神经生物学 | 马欢(李晓明) | 补考 | 补考 |
73 | YB2016041185 | 张明晓 | 人体解剖与组织胚胎学 | 韩曙 | 补考 | 补考 |
74 | YB2016038919 | 周平 | 神经生物学 | 胡海岚 | 补考 | 补考 |
75 | YB2016040136 | 傅国权 | 干细胞和再生医学 | 欧阳宏伟 | 补考 | 补考 |
76 | YB2016040529 | 韩雪 | 干细胞和再生医学 | 欧阳宏伟 | 补考 | 补考 |
77 | YB2016041894 | 李云 | 干细胞和再生医学 | 郭国骥 | 补考 | 补考 |
78 | YB2016039086 | 刘炜 | 干细胞和再生医学 | Dante Neculai | 补考 | 补考 |
79 | YB2016036216 | 张楠 | 干细胞和再生医学 | 郭国骥(谷岩) | 补考 | 补考 |
80 | YB2016038565 | 毛晓娜 | 微生物学 | 严杰 | 补考 | 补考 |
81 | YB2016039791 | 徐勇昌 | 病原生物学 | 冯友军 | 补考 | 补考 |
82 | YB2016039053 | 营孙阳 | 免疫学 | 曹雪涛 | 补考 | 补考 |
83 | YB2016037683 | 胡芮 | 细胞生物学 | 柯越海 | 补考 | 补考 |
84 | YB2016041036 | 潘然 | 生物化学与分子生物学 | 刘伟 | 补考 | 补考 |
85 | YB2016039728 | 徐楠 | 生理学 | 赖蒽茵 | 补考 | 补考 |
86 | YB2016041234 | 许云 | 病理学与病理生理学 | 柯越海 | 补考 | 补考 |
87 | YB2016040809 | 杨春霞 | 遗传学 | 李晨 | 补考 | 补考 |
88 | YB2016038775 | 朱政怡 | 病理学与病理生理学 | 程洪强 | 补考 | 补考 |
89 | YB2016040683 | 袁震 | 生物化学与分子生物学 | 唐修文 | 补考 | 补考 |
90 | YB2016040401 | 张巍 | 人体解剖与组织胚胎学 | 李继承 | 补考 | 补考 |
91 | YB2016039919 | 谭雷 | 生理学 | 赖蒽茵 | 补考 | 补考 |
92 | YB2016041788 | 丁琼琼 | 微生物学 | 严杰 | 补考 | 补考 |
93 | YB2016039524 | 曹承华 | 神经生物学 | 孙秉贵 | 补考 | 补考 |
94 | YB2016041908 | 王辉 | 遗传学 | 管敏鑫 | 补考 | 补考 |
95 | YB2016042110 | 刘珍 | 遗传学 | 祁鸣 | 补考 | 补考 |
96 | YB2016041808 | 何超 | 细胞生物学 | 杨小杭 | 补考 | 补考 |
97 | YB2016041411 | 吴利玲 | 细胞生物学 | 邵吉民 | 补考 | 补考 |
98 | YB2016041655 | 张宁 | 细胞生物学 | 柯越海 | 补考 | 补考 |
99 | YB2016040399 | 刘新梅 | 生物化学与分子生物学 | 项春生 | 补考 | 补考 |
100 | YB2016041230 | 徐林胜 | 人体解剖与组织胚胎学 | 凌树才 | 补考 | 补考 |
101 | YB2016037898 | 王琛 | 免疫学 | 陈玮琳 | 补考 | 补考 |
102 | YB2016038280 | 周斌 | 免疫学 | 夏大静 | 补考 | 补考 |
103 | YB2016036962 | 怀婉婉 | 免疫学 | 曹雪涛 | 补考 | 补考 |
104 | YB2016039136 | 黄振羽 | 免疫学 | 陈玮琳 | 补考 | 补考 |
105 | YB2016038968 | 马龙 | 免疫学 | 鲁林荣 | 补考 | 补考 |
106 | YB2016040102 | 刘露 | 免疫学 | 夏大静 | 补考 | 补考 |
107 | YB2016041845 | 陈志欢 | 病原生物学 | 严杰 | 补考 | 补考 |
108 | YB2016039386 | 王刚 | 病理学与病理生理学 | 来茂德 | 补考 | 补考 |
109 | YB2016040011 | 伊吉普 | 病理学与病理生理学 | 来茂德 | 补考 | 补考 |
110 | YB2016038339 | 孙晨博 | 病理学与病理生理学 | 来茂德 | 补考 | 补考 |
111 | YB2016036690 | 何婷婷 | 神经生物学 | 赖欣怡 | 补考 | 补考 |
补充信息:
经本人申诉,澳门·新葡萄新京6663医学院2016博士招生领导小组审核,张凤娇同学于材料递交截止日期之前收到SCI录用通知,材料有效,决定同意张凤娇同学专业基础课免考。现一并予以公示,公示期至2015年12月31日止。